Voedingswaarden

Voedingswaarden in de broodproducten

Het lichaam heeft voedingsstoffen nodig om goed te kunnen functionerenen presteren, zoals werken, lopen of sporten, maar ook om te lezen, denken of te slapen.. Daarom is het belangrijk om te weten wat u eet.

In de tabel hieronder hebben de van de meest voorkomende broodproducten de voedingswaarden beschreven.

Broodsoorten   Voedingsw. p.p    Portie  
gram
Energie  
kcal
Eiwit  
gram
KH  
gram
Vet  
gram
Verz. Vet  
gram
Onverz. Vet  
gram
Vezel  
gram
IJzer  
mg
Vit. B1  
mg
Vit. B3  
mg
Vit. B6  
mg
Foliumzuur  
%g
WIT                            
Witbrood, water snee 30 74 2,7 14 0,5 0,1 0,4 0,8 0,2 0,002 0,27 0,001 7
Witbrood, melk snee 30 77 2,9 14 0,7 0,3 0,4 0,8 0,3 0,002 0,29 0,002 11
Stokbrood 1/4 45 121 4,4 24 0,5 0,2 0,4 1,1 0,4 0,003 0,41 0,001 26
Turks brood stuk 35 88 3,0 17 0,5 0,1 0,4 1,3 0,4 0,002 0,33 0,001 11
Kleinbrood, zacht bolletje 50 131 4,9 23 1,8 0,4 1,4 1,9 0,5 0,004 0,68 0,002 23
Kleinbrood, krokant bol 50 139 5,0 27 0,8 0,2 0,6 1,4 0,5 0,004 0,59 0,002 12
Ciabatta 1 stuks 50 128 4,6 24 0,9 0,2 0,7 1,7 0,4 0,004 0,42 0,002 10
Pitabroodje 1 stuks 50 123 4,3 25 0,4 0,1 0,2 1,1 0,7 0,004 0,34 0,002 8
                             
TARWE                            
Tarwebrood snee 35 83 3,4 15 0,6 0,1 0,4 1,8 0,5 0,003 0,42 0,003 9
Stokbrood 1/4 45 116 4,4 22 0,6 0,2 0,5 1,7 0,6 0,004 0,44 0,002 9
Kleinbrood, zacht bolletje 50 129 5,5 21 2,0 0,5 1,5 2,7 0,7 0,005 0,95 0,004 32
Kleinbrood, krokant bol 50 139 5,5 26 0,8 0,2 0,5 2,5 0,7 0,004 0,64 0,005 13
                             
SPELT                            
Speltbrood  snee   105                      
Eierkoek  1 stuks   280                      
Koek 1 stuks   350                      
                             
VOLKOREN                            
Volkorenbrood snee 35 82 3,8 14 0,7 0,2 0,5 2,3 0,7 0,004 0,56 0,003 13
Volkorenbrood, grof snee 35 82 4,0 14 0,8 0,2 0,7 2,4 0,7 0,004 0,58 0,004 15
Kleinbrood, zacht bolletje 50 124 5,7 20 1,7 0,4 0,5 3,8 1,1 0,006 1,8 0,005 21
Zuurdesem snee 50 118 4,7 20 1,3 0,3 0,7 3,0 1,3 0,006 0,64 0,004 23
                             
MEERGRANEN                            
Meergranen, basis bloem, licht snee 35 93 4,1 14 1,7 0,3 1,4 2,0 0,6 0,004 0,54 0,003 13
Meergranen, basis bloem, donker snee 35 93 4,6 14 1,8 0,4 1,4 1,8 0,6 0,004 0,59 0,004 12
Meergranen, basis meel, licht snee 35 89 4,2 13 1,6 0,3 1,3 2,5 0,7 0,004 0,62 0,003 15
Meergranen, basis meel, donker snee 35 89 4,3 13 1,6 0,3 1,3 2,6 - 0,004 0,56 0,003 13
Kleinbrood, zacht bolletje 50 142 6,7 19 3,4 0,7 2,7 3,2 0,8 0,005 1,22 0,007 32
Kleinbrood, krokant bol 50 147 6,5 22 3,0 0,6 2,4 3,4 0,9 0,006 0,93 0,006 20
Maïsbrood snee 30 79 3,3 13 1,1 0,2 0,8 1,4 0,4 0,003 0,35 0,002 10
                             
BROOD MUESLI/KRENTEN/ ROZIJNEN                            
Mueslibrood snee 35 103 3,7 15 2,7 0,5 2,2 2,4 1,0 0,004 0,57 0,005 13
Mueslibol 1 stuks 60 174 6,4 26 4,0 0,8 3,1 3,5 1,4 0,006 1,23 0,007 29
Krentenbrood snee 35 96 2,7 19 0,8 0,3 0,5 1,1 0,5 0,002 0,46 0,004 10
Krentenbol 1 stuks 60 161 5,0 31 1,5 0,6 0,9 2,5 1,0 0,004 0,81 0,006 34
Stol snee 55 152 4,2 30 1,3 0,6 0,8 2,1 1,0 0,003 0,63 0,005 23
Stol, luxe met noten snee 55 158 4,3 29 2,4 0,8 1,6 2,6 1,2 0,004 0,64 0,006 17
Rozijnenbrood snee 35 95 2,7 18 0,9 0,4 0,6 1,4 0,6 0,002 0,42 0,003 10
                             
GROOTBROOD OVERIG                            
Zonnebloempittenbrood, tarwe/volkoren snee 35 95 4,4 13 2,3 0,4 2,0 3,0 0,6 0,005 0,61 0,003 15
Pompoenpittenbrood, tarwe/volkoren snee 35 89 4,9 12 1,9 0,4 1,5 2,7 0,8 0,004 0,61 0,003 18
Roggebrood, licht (Limburgs/Brabants) snee 25 58 2,1 11 0,4 0,1 0,3 1,9 0,5 0,003 0,35 0,002 7
Roggebrood, donker (Fries) snee 40 77 2,2 14 0,5 0,1 0,4 3,3 1,1 0,002 0,44 0,008 12
Suikerbrood snee 35 107 2,8 21 1,0 0,4 0,6 0,9 0,3 0,002 0,28 0,002 15
                             
CROISSANT                            
Croissant 1 stuks 40 196 4,9 17 8,0 4,0 3,8 0,9 0,3 0,003 0,48 0,002 13
Croissant, roomboter 1 stuks 50 207 4,8 21 11,2 7,4 3,5 1,4 0,4 0,003 0,58 0,002 13
                             
 Eierkoek 1 stuks   250